Castrol Vecton 10W-40 E4/E7
Dizel Motor Yağı
Daha uzun faydalı yağ ömrü sağlamak için sentetik teknoloji ile geliştirilmiş ağır hizmet tipi dizel motor yağıdır.
Euro I'den Euro VI'ya kadar emisyon gereksinimlerini isteyen dizel motorlarda kullanımı uygundur.
Partikül filtresiz motorlarda ve pek çok EGR ve SCR sistemine sahip motorlarda kullanımı uygundur.
Castrol Vecton 10W-40 E4/E7, Sentetik Motor yağı, Yeni nesil teknolojiye sahip kamyonlar % 30 daha fazla tork üreterek motorun içerisinde daha yüksek sıcaklık ve basınç oluşmasına neden olur.
Bu durum yağ moleküllerinin yapısını bozar ve yağ kullanım ömrünü kısaltır.
Özellik ve Faydaları
CASTROL VECTON MOTOR YAĞLARI SİSTEM PRO TEKNOLOJİSİ™ İLE %45’E KADAR EPR İLE DAHA UZUN FAYDALI YAĞ ÖMRÜ
Castrol VECTON üstün SİSTEM PROTEKNOLOJİSİ™ ile yağın bozulmasına karşı mücadele eder
Oksitlenme ve tortu oluşumu ile savaşır
Zararlı asitleri nötralize eder
Yağ içerisinde oluşabilecek hava kabarcıklarını kontrol altında tutar
Ayrıca motor içerisindeki yüksek sıcaklığa uyum sağlayarak viskozite kaybını önler.
Castrol Vecton 10W-40 E4/E7, Dizel Motor yağı, Daha uzun faydalı yağ ömrü anlamına gelir ve bir sonraki yağ değişimine kadar motor yağından en iyi performansı alarak ihtiyaç duyduğunuz güveni sağlar.
Uluslararası düzyde uygulanan PAS2060 standardına göre CO2 nötr sertifikasına sahiptir.
Performans ve Onaylar
ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Onayı 228.5
MTU Yağ Kategorisi 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3
Tipik Özellikleri
Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7
Yoğunluk @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.87
Viskozite @ 100°C ASTM D445 mm²/s 14.60
Viskozite, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5900
Viskozite @ 40°C ASTM D445 mm²/s 97
Viskozite İndeksi ASTM D2270 - 157
Sülfat Külü ASTM D874 % wt 1.9
Toplam Baz Numarası, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 12.5
Akma Noktası ASTM D97 °C -42
Parlama Noktası, PMCC ASTM D93 °C 206
Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.959,95 | ₺2.959,95 |
2 Taksit | ₺1.479,98 | ₺2.959,95 |
3 Taksit | ₺986,65 | ₺2.959,95 |
6 Taksit | ₺493,33 | ₺2.959,95 |
9 Taksit | ₺328,88 | ₺2.959,95 |
12 Taksit | ₺246,66 | ₺2.959,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.