Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6-E9 LS
Dizel Motor Yağı
DPF’li Araçlar için %40’a Kadar Daha Yüksek Performans
Yeni nesil Avrupa menÅŸeili dizel motorlarda uzun yaÄŸ deÄŸiÅŸim aralığı için tasarlanmış tam sentetik motor yağıdır.
Benzersiz Sistem5 Teknolojisi ile geliÅŸtirilen Vecton Long Drain %40'a kadar daha yüksek performans* için tasarlanmıştır.
Benzersiz Sistem5 Teknolojisi ile geliÅŸtirilmiÅŸ özellikle düÅŸük SAPS yaÄŸların talep edildiÄŸi, düÅŸük emisyon sistemlerine (DPF’li dahil) sahip, yeni nesil Euro 4 ve Euro 5 Avrupa menÅŸeili dizel motorlar için tasarlanmıştır.
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS, Dizel Motor yağı, Aynı performans seviyesini gerektiren eski model kamyon ve otobüslerin yanı sıra, off-road araç ve ekipmanlarında da kullanılabilmektedir.
Özellik ve Faydaları
Sürekli deÄŸiÅŸen zorlu koÅŸullara uyum saÄŸlayarak 5 temel alanda motor performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur;
Yağın kalınlaşmasını engelleyerek daha iyi yakıt verimliliği sağlar.
Tortu oluÅŸumunu önleyerek, yaÄŸ eksiltmesini en aza indirir.
Motoru zararlı kirleticilere karşı koruyarak daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
Aşınma ve korozyonu engelleyerek, kritik motor parçalarının ömrünün uzamasını saÄŸlar.
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS, Motor yağı, Kuruma karşı koruma oluÅŸturur ve tüm yaÄŸ deÄŸiÅŸim aralığı boyunca motoru azami gücünde çalışmasını saÄŸlar.
Bağımsız laboratuvar testlerinde, yaÄŸ kalınlaÅŸması, tortu ve kurum oluÅŸumu, aşınma ve korozyona karşı API ve ACEA endüstri standartlarına oranla % 40’a kadar daha yüksek performans göstermiÅŸtir.
Performans ve Onaylar
-ACEA E6, E7
-API CI-4
-Deutz DQC IV-10LA
-MAN M 3477 ve M 3271-1
-MB-Approval 228.51
-RVI RLD-2
-Scania Low Ash
-Volvo VDS 3
Tipik Özellikleri
Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
YoÄŸunluk @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.860
Viskozite @ 100°C ASTM D445 mm²/s 14.2
Viskozite @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 99
Viskozite Ä°ndeksi ASTM D2270 - 138
Sülfat Külü ASTM D874 % wt 1.00
Toplam Baz Numarası, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 10
Akma Noktası ASTM D97 °C -39
Viskozite, CCS @ -25°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100
Yukarıdaki deÄŸerler normal üretim toleransları içindeki tipik deÄŸerlerdir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.099,95 | ₺3.099,95 |
2 Taksit | ₺1.549,98 | ₺3.099,95 |
3 Taksit | ₺1.033,32 | ₺3.099,95 |
6 Taksit | ₺516,66 | ₺3.099,95 |
9 Taksit | ₺344,44 | ₺3.099,95 |
12 Taksit | ₺258,33 | ₺3.099,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.