Klübertemp GR AR 555
Yüksek Sıcaklıklar İçin Çok Amaçlı Yağlayıcı Gres Yağı
Perflorlu polieter yağı (PFPE) ve politetrafloroetilen (PTFE) bazlı, beyaz, homojen, uzun ömürlü bir grestir.
Özellikle yüksek sıcaklık uygulamaları için iyi korozyon koruması ve yüksek buharlaşma stabilitesi sunar.
250 °C'ye kadar yüksek çalışma sıcaklıklarında kullanım için
Agresif ortama maruz kalan uygulamalar için
Klübertemp GR AR 555, Yüksek Sıcaklık Gres yağı, Endüstrinin birçok sektöründe ve yüksek sıcaklıklarda çalışan çok çeşitli bileşenlerde kullanılmaktadır.
Kullanım Yerleri
Oluklu oluklu makinelerde makaralı rulmanlar
Contalar
Konveyörler
Temiz oda ekipmanı ve yarı iletken teknolojisi
Vakum uygulamaları
Klübertemp GR AR 555, Gres yağı, Elastomerlere ve plastiklere karşı davranışı: Perflorlu polieter yağları ve politetrafloroetilen bazlı yağlayıcılar genellikle çoğu elastomer ve plastiğe karşı nötr olarak kabul edilir (istisna: perflorlu kauçuk).
Yine de uyumluluğun test edilmesini öneririz. özellikle seri uygulamadan önce kullanılacak malzemeyle.
Fiziksel Özellikleri
NSF-H1 kaydı 149 306
NLGI kalitesi, DIN 51818 2
Kimyasal bileşim, yağ türü PFPE
Kimyasal bileşim, katı yağlayıcı PTFE
Daha düşük servis sıcaklığı -30 °C / -22 °F
Üst servis sıcaklığı 250 °C / 482 °F
Renk alanı beyaz
Doku homojen
20 °C'de yoğunluk yaklaşık. 1,90 gr/cm³
İşlenmiş penetrasyon, DIN ISO 2137, 25 °C, alt sınır değeri 265x0,1mm
İşlenmiş penetrasyon, DIN ISO 2137, 25 °C, üst sınır değeri 295x0,1mm
Baz yağın kinematik viskozitesi, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C yaklaşık. 420 mm²/sn
Baz yağın kinematik viskozitesi, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C yaklaşık. 39 mm²/sn
ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321]'e göre yağ ayrımı, 30 saat/200 °C'den sonra <= ağırlıkça %12
Buharlaşma kaybı, ASTM D 2595 22 saat/204°C <= ağırlıkça %3
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺14.679,95 | ₺14.679,95 |
2 Taksit | ₺7.339,98 | ₺14.679,95 |
3 Taksit | ₺4.893,32 | ₺14.679,95 |
6 Taksit | ₺2.446,66 | ₺14.679,95 |
9 Taksit | ₺1.631,11 | ₺14.679,95 |
12 Taksit | ₺1.223,33 | ₺14.679,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.