Türbin Sirkülasyon Yağı - ISO VG 32
Bu yağlar buhar türbinleri ve su türbinlerinde çarpmalı, banyolu ve bilezikli yağlama düzenleri ile pompa, valf ve yardımcı ekipmanlarından oluşan diğer kesintisiz sirkülasyon yağlama yöntemleri kapsamında kullanılır.
Düz yatak ve rulmanların yanı sıra paralel milli dişli sistemlerinde kesintisiz servis için önerilir
Mobil DTE Oil Light, Türbin Sirkülasyon yağı, Döner hava kompresörü uygulamaları ve pistonlu doğalgaz kompresörleriyle vakum pompalarında da başarıyla kullanılmaktadırlar.
Uzun yıllar başarılı servis ve kullanıcı memnuniyeti sağlamalarına dayanır.
Özellikleri ve Faydaları
Sirkülasyon sistemlerinde yağ değişim aralıklarını uzatır ve yağ değiştirme maliyetlerini düşürür
Çok üst düzeyde kimyasal ve ısıl kararlılık, çamur oluşumu ve verniklenmeye karşı direnç
Beklenmeyen duruşları azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür
Mobil DTE Oil Light, Sirkülasyon yağı, Mükemmel sudan ayrılma özelliği çalışma verimliliğini artırır
Ekipman ömrünü uzatır, bakım ve duruş maliyetlerini düşürür
Aşınmaya karşı üstün koruma
Ekipman ömrünü uzatır, bakım ve duruş maliyetlerini düşürür
Pas ve korozyona karşı uzun vadeli koruma
Köpüklenmeye karşı yüksek direnç ve mükemmel hava Pompa kavitasyonu, gürültü ve düzensiz çalışmayı önler
Kullanım Yerleri
Mobil DTE Oil Light, Türbin yağı, Yağ servis ömrünün uzun olmasının istendiği uygulamalar için tasarlanmış üstün performanslı sirkülasyon yağlarıdır.
Kara ve deniz buhar türbini, su türbini ve bazı gaz türbini sirkülasyon sistemleri yanı sıra pompalar, valflar ve diğer yardımcı ekipman
Düz yataklar ve rumanlar ile paralel milli dişli sistemlerinde kesintisiz servis
Çarpmalı, banyolu ve bilezik yağlama veya diğer mekanik yöntemlerle yağlanan türbinler
Orta zorlukta çalışan hidrolik pompalar
Mobil DTE Oil Light, Hava, doğalgaz ve soy gazları işleyen ve çıkış sıcaklıkları 150°C’yi geçmeyen kompresörler ve vakum pompaları
Spesifikasyonlar ve Onaylar
DIN 51515-1 L-TD (2001) X X X X
DIN 51517 CL (1989) X X X X
DIN 51524 HL (1985) X X X X
GE GEK 46506D X
GE GEK 27070 X
GE GEK 28143A X X
Tipik Özellikler
ISO Viskozite Sınıfı 32
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 31.0 44.5 65.1 95.1
cSt @ 100ºC 5.5 6.9 8.7 10.9
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 102 98 95 92
Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 -18 -15 -15 -15
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 218 221 223 237
Yoğunluk @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.85 0.86 0.87 0.88
TOST, ASTM D 943, 2 NN için süre,saat 5000 4500 3500 2800
FZG Aşınma, D5182, Test Kademesi 8 9 10 10
Pas Testi, ASTM D 665
Distile Su Geçer Geçer Geçer Geçer
Deniz Suyu Geçer Geçer Geçer Geçer
Sudan Ayrışma, ASTM D 1401, 54ºC de 3 15 15 20 30 ml emülsiyon için süre, dak
Bakır Şerit Korozyonu, ASTM D 130, 121ºC 1B 1B 1B 1B de 3 saat
Köpük Testi, ASTM D 892, Seq I Eğilim / 20/0 50/0 50/0 50/0 Kararlılık, ml/ml
Havayı Bırakma, ASTM D 3427, 50ºC, dak 2 3 4 8
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺4.599,95 | ₺4.599,95 |
2 Taksit | ₺2.299,98 | ₺4.599,95 |
3 Taksit | ₺1.533,32 | ₺4.599,95 |
6 Taksit | ₺766,66 | ₺4.599,95 |
9 Taksit | ₺511,11 | ₺4.599,95 |
12 Taksit | ₺383,33 | ₺4.599,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.