Mobil Rarus 426
Hava Kompresörü Yağı - ISO VG 68
Tek ve çok kademeli hava kompresörleri için önerilir.
Geleneksel mineral yaÄŸlara kıyasla daha temiz kompresöre ve daha düÅŸük tortu oluÅŸumuna neden olmakta, böylelikle iki bakım arası çalışma süreleri daha uzun olmaktadır
Mobil Rarus 426, Hava kompresör yağı, Mükemmel oksidasyon ve termal kararlılıkları bir taraftan yaÄŸ ömrünü uzatırken, aynı zamanda çamur ve tortu oluÅŸumunu kontrol etmektedirler.
Bu yaÄŸlar ekipman ömrü ve performansını artıran aşınma ve korozyona karşı benzersiz koruma saÄŸlamaktadır.
Özellikle sürekli yüksek çalışma sıcaklıklarında etkilidir.
DIN 51506 standartına göre, maksimum basınclı hava sıcaklığı 220 °C'dır.
Pistonlu ve Rotari tipte kompresörlerde kullanılır.
Mobil Rarus 426, Kompresör yağı, DüÅŸük viskozite sınıfında olanlar genelde rotari kompresörler için uygundur.
GeçmiÅŸte aşırı yaÄŸ bozulması, düÅŸük supap performansı veya tortu oluÅŸumu sergileyen üniteler için önerilir.
Bu yaÄŸlar kompresör imalatında kullanılan bütün metaller ve mineral yaÄŸlarla uyumlu olan elastomerlerden imal edilmiÅŸ keçe, O-ring ve contalar ile uyumludur.
Kullanım Yerleri
Mobil Rarus 426, AÅŸağıda verilen tipteki kompresörler için mükemmel performans sergiler:
Pistonlu hava kompresörleri karter ve silindirleri
Vidalı kompresörler
Kanatlı kompresörler
Eksenel ve santrifüj kompresörler
Kritik diÅŸli ve yataklara sahip kompresör sistemleri
Mobil Rarus 426, Hava kompresör yağı, Sabit ve hareketli uygulamalarda kullanılan kompresörler
Mobil Rarus 400 Serisi yaÄŸlar, soluma amaçlı kullanılan hava kompresörlerinde kullanılmak amacıyla yapılmamıştır ve bunun için önerilmez.
Spesifikasyon ve Onaylar
Mobil Rarus 400 Serisi aÅŸağıdaki endüstri spesifikasyonları karşılar: 424 425 426 427 429
DIN 51506 VD-L (RWTUEV onaylı) X X X X X
Tipik Özellikleri
Mobil Rarus 400 Serisi 424 425 426 427 429
ISO Viskozite Sınıfı 32 46 68 100 150
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 32 46 68 104.6 147.3
cSt @ 100ºC 05.Nis 06.Eyl 08.Eyl 11.Haz 14.Tem
Viskozite Ä°ndeksi, ASTM D 2270 105 105 105 100 100
Sülfatlanmış Kül,% Ağırlık , ASTM D 874 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bakır Åžerit Korozyon, ASTM D130, 3 saat @ 100ºC 1B 1B 1A 1B 1A
FZG Yük Testi, DIN 51534, Yük Kademesi 12 11 12 11 11
Pas Testi; ASTM D665 B Geçer Geçer Geçer Geçer Geçer
Köpük Testi Seq I, ASTM D 892 10/0 20/0 0/0 30/0 430/20
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 236 238 251 264 269
YoÄŸunluk @ 15ºC, ASTM D 1298 0.866 0.873 0.877 0.879 0.866
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.779,95 | ₺3.779,95 |
2 Taksit | ₺1.889,98 | ₺3.779,95 |
3 Taksit | ₺1.259,98 | ₺3.779,95 |
6 Taksit | ₺629,99 | ₺3.779,95 |
9 Taksit | ₺419,99 | ₺3.779,95 |
12 Taksit | ₺315,00 | ₺3.779,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.