Mobil Vactra Oil No 1
Kızak yağı - ISO VG 32
İşletme ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak çok çeşitli faydalar sağlar.
Tortu oluşumunun ve filtre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar
Çok iyi ısıl/oksidasyon ve kimyasal kararlılık
Sistemi temizler, filtre ömrünü uzatır ve bakım masraflarını azaltır
Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma
Mobil Vacra Oil No 1, Kızak yağı, Pompa kavitasyonunu önler ve sirkülasyon verimliliğini artırır
Köpük oluşumuna karşı direnç
Çok geniş uygulama alanları Stok maliyetlerini ve yanlış uygulanma riskini azaltır
Kullanım Yerleri
Yağları yağlamanın aralıklı olarak yapıldığı kritik nitelik taşımayan endüstriyel uygulamalarında veya kirlenme ve yağ kaçaklarının önüne geçilemediği durumlar için önerilen genel maksatlı yağlardır.
Bunlar, düz ve bilyeli yataklar için mükemmel yağlama sağlar. Bu yağlar ayrıca yüksek düzeydeki kaçakların sık sık yağ tamamlama gerektirdiği orta hizmet koşulları için de önerilir.
Mobil Vacra Oil No 1, Tezgah yağı, Bu ürünler ortalama yağ sıcaklıklarının 66ºC seviyesinin üzerinde olduğu koşullarda kullanılmamalıdır. Özel uygulama alanları arasında aşağıda verilenler yer alır:
Orta hizmet endüstriyel dişli uygulamaları
Aşınmaya karşı koruma özelliği gerekmeyen merkezi yağlama sistemleri
Düşükten orta hizmete kadar değişen kağıt makineleri
Mobil Vacra Oil No 1, Kritik nitelikte olmayan takım tezgahları, bir çok hava kompresörü ve diğer düz ve bilyeli yatak uygulamaları.
Performans ve Onaylar
Mobil Vactra Oil aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:
Cincinnati Machine
P-47 X
P-50 X
Tipik Özellikler
Extra BB AA HH
Vactra Oil Serisi
ISO Viskozite Sınıfı 32
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 32.0
cSt @ 100ºC 5.0
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 97
Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 -27
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 212
Yoğunluk @ 15ºC kg/l, ASTM D4052 0.87
Pas Testi, ASTM D665
Distile Su Geçer
Deniz Suyu Geçer
Sudan Ayrışma, ASTM D 1401, 5
54ºC de minimum 3ml emülsiyon
Sudan Ayrışma, ASTM D 1401, 15
82ºC de minimum 3ml emülsiyon
Köpük Testi, ASTM D 892, Seq 0/0 0/0
I, Eğilim / Kararlılık, ml/ml
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺3.479,95 | ₺3.479,95 |
2 Taksit | ₺1.739,98 | ₺3.479,95 |
3 Taksit | ₺1.159,98 | ₺3.479,95 |
6 Taksit | ₺579,99 | ₺3.479,95 |
9 Taksit | ₺386,66 | ₺3.479,95 |
12 Taksit | ₺290,00 | ₺3.479,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.