Spindle Soğutma Yağı - ISO VG 2
Hassas toleranslı rulmanlarda olağanüstü yağlama özellikleri sağlayarak, rulmanların serin çalışmasına ve günümüzün pek çok kritik makine aletinin gerektirdiği hassasiyeti korumaya yardımcı olur.
Mil rulmanları için tasarlanmış olsa da, uygun vizkozite seçildiği sürece düşük basınçlı hidrolik ve sirkülasyon yağları olarak kullanılmak için de gerekli özelliklere sahiptirler.
Bu özellik, envanter maliyetlerini minimize etmeye ve ürünlerin yanlış uygulanma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.
Mobil Velocite Oil No 3, Spindle Yağı, İyi Oksidasyon Dayanımı Kritik tortu oluşumunu azaltmaya yardımcı olur Yağ ömrünü iyileştirir Pasa ve Korozyona Karşı Çok İyi Koruma Sağlar
Ekipman ömrünü uzatır Uzun süreli artırılmış hassasiyet sağlar Etkili Su Ayırma Emülsiyon oluşumuna karşı dayanıklıdır Nemi kritik yağlama alanlarından uzak tutar Nemin sistem rezervuarlarından kolayca çıkarılmasını sağlar
Kullanım Yerleri
Yüksek hızlara ve dar boşluklara sahip hassas takım tezgahları ve ekipmanlarındaki yüksek hızlı mil rulmanları
Hassas taşlama tezgahları , tornalar, delik işleme tezgahları ve izleyici mekanizmaları
Aşırı dar boşlukla çalışan sıfır boşluk tipi mil rulmanları için tavsiye edilmektedir
Mobil Velocite Oil No 3, Rulman Yağı, Daha fazla boşluklu kaymalı tipteki mil rulmanları için vizkozite seçimi, boşluk ve mil hızı arasındaki ilişkiye bağlıdır.
Uygun vizkozitenin seçildiği düşük basınçlı hidrolik sistemler Hava hattı yağlayıcıları (Mobil Velocite Oil No. 10) Teleskop, laboratuar ekipmanı gibi bazı hassas aletler
Tipik Özellikleri
Velocite Oil No 3, No 4, No 6, No 10
ISO VG 2 10 15 22
Viskozite, ASTM D 445 cSt @ 40ºC 2,1 4,83 10,0 15,0 22,0 cSt @ 100ºC 0,95 1,53 2,62 3,28 4,0
Toplam Asit Numarası, ASTM D 974, mgKOH/g 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1
Bakır Çubuk Korozyonu, 3 sa @ 100º C, ASTM D 130 1A 1A 1A 1A 1A
Pas Özellikleri, Proc A, ASTM D 665 Geçer Geçer Geçer Geçer Geçer
Akma Noktası, °C, ASTM D 97 -36 -15 -15 -9 -30
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 84 102 180 194 212
Yoğunluk @ 15º C, ASTM D 4052, kg/L 0,802 0,822 0,844 0,854 0,862
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺13.899,95 | ₺13.899,95 |
2 Taksit | ₺6.949,98 | ₺13.899,95 |
3 Taksit | ₺4.633,32 | ₺13.899,95 |
6 Taksit | ₺2.316,66 | ₺13.899,95 |
9 Taksit | ₺1.544,44 | ₺13.899,95 |
12 Taksit | ₺1.158,33 | ₺13.899,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.