Molykote G 4500
Gıda Onaylı Sentetik Gres Yağı
Geniş çalışma sıcaklığı ve çeşitli malzemelerle geniş uyumluluğun avantajlarını birleştiren özel yağlayıcı.
Montaj ve bakım için uzun süreli yağlama
Mikserler, motorlar, konveyörler
Düşük sıcaklık ekipmanı, paketleme makineleri ve beyaz bir gresin istenebileceği gıda işleme endüstrisinin içindeki veya dışındaki diğer birçok uygulamayı içeren gıda işleme uygulamalarında kullanılabilir
Molykote G 4500, Gres yağı, Bu tür uygulamalar mobilya, enstrümantasyon, fotoğraf ve optik ekipmanı içerebilir.
Özellikleri ve Faydaları
Çok amaçlı yetenekler
Geniş sıcaklık çalışma aralığı
Geniş uyumluluk
Polyalphaolefine
Alüminyum kompleks koyulaştırıcılar
Katı yağlayıcılar
PTFE Katkılı
Molykote G 4500, Gres, FDA yönetmeliği 21 CFR 178.3570'in listeleme gerekliliklerine uygundur ve NSF'de tesadüfi gıda teması için H1 kategorisi altında kayıtlıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺9.949,95 | ₺9.949,95 |
2 Taksit | ₺4.974,98 | ₺9.949,95 |
3 Taksit | ₺3.316,65 | ₺9.949,95 |
6 Taksit | ₺1.658,33 | ₺9.949,95 |
9 Taksit | ₺1.105,55 | ₺9.949,95 |
12 Taksit | ₺829,16 | ₺9.949,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.