Tesadüfi gıda temasına FDA Düzenlemeleri 21 CRF 178.3570 ve NSF H1 sınıflandırılması Toplandı düşük sürtünme katsayısı
Özellikleri ve Faydaları
Molykote P-1900 FM NSF, Gıda Onaylı Gres, İyi Su Direnci kapasitesi taşıyan
Yüksek yük Sıcaklık aralığı - 30 ° C ila 300 ° C
Bileşimi Mineral Yağ
Alüminyum Kompleksi Koyulaştırıcı
Katı Yağlayıcı Uygulamaları
Mekanik bileşenlerin Yiyecek ve İçecek İşleme ekipmanlarında yağlanması
Kaygan yüzeyler ve ağır yüklere maruz kalan sürtünme temasları
Molykote P-1900 FM NSF, Montaj Macunu, Özellikle düşük düşük devir hızlarında emülsiyonlaşmayı önler
Bu sıvılar, sürekli yıkama gerektiren ortamlarda yağlama için akıllı bir seçimdir
Su ile emülsiyonlaşmaya dirençlerinden ötürü önerilir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.739,95 | ₺2.739,95 |
2 Taksit | ₺1.369,98 | ₺2.739,95 |
3 Taksit | ₺913,32 | ₺2.739,95 |
6 Taksit | ₺456,66 | ₺2.739,95 |
9 Taksit | ₺304,44 | ₺2.739,95 |
12 Taksit | ₺228,33 | ₺2.739,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.