Tesadüfi gıda temasına FDA Düzenlemeleri 21 CRF 178.3570 ve NSF H1 sınıflandırılması Toplandı düşük sürtünme katsayısı
Özellikleri ve Faydaları
Molykote P-1900 FM NSF, Gıda Onaylı Gres, İyi Su Direnci kapasitesi taşıyan
Yüksek yük Sıcaklık aralığı - 30 ° C ila 300 ° C
Bileşimi Mineral Yağ
Alüminyum Kompleksi Koyulaştırıcı
Katı Yağlayıcı Uygulamaları
Mekanik bileşenlerin Yiyecek ve İçecek İşleme ekipmanlarında yağlanması
Kaygan yüzeyler ve ağır yüklere maruz kalan sürtünme temasları
Molykote P-1900 FM NSF, Montaj Macunu, Özellikle düşük düşük devir hızlarında emülsiyonlaşmayı önler
Bu sıvılar, sürekli yıkama gerektiren ortamlarda yağlama için akıllı bir seçimdir
Su ile emülsiyonlaşmaya dirençlerinden ötürü önerilir
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.078,54 | ₺3.078,54 |
2 Taksit | ₺1.539,27 | ₺3.078,54 |
3 Taksit | ₺1.026,18 | ₺3.078,54 |
6 Taksit | ₺513,09 | ₺3.078,54 |
9 Taksit | ₺342,06 | ₺3.078,54 |
12 Taksit | ₺256,55 | ₺3.078,54 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.