Tesadüfi gıda temasına FDA Düzenlemeleri 21 CRF 178.3570 ve NSF H1 sınıflandırılması Toplandı düşük sürtünme katsayısı
Özellikleri ve Faydaları
Molykote P-1900 FM NSF, Gıda Onaylı Gres, İyi Su Direnci kapasitesi taşıyan
Yüksek yük Sıcaklık aralığı - 30 ° C ila 300 ° C
Bileşimi Mineral Yağ
Alüminyum Kompleksi Koyulaştırıcı
Katı Yağlayıcı Uygulamaları
Mekanik bileşenlerin Yiyecek ve İçecek İşleme ekipmanlarında yağlanması
Kaygan yüzeyler ve ağır yüklere maruz kalan sürtünme temasları
Molykote P-1900 FM NSF, Montaj Macunu, Özellikle düşük düşük devir hızlarında emülsiyonlaşmayı önler
Bu sıvılar, sürekli yıkama gerektiren ortamlarda yağlama için akıllı bir seçimdir
Su ile emülsiyonlaşmaya dirençlerinden ötürü önerilir
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺3.300,92 | ₺3.300,92 |
2 Taksit | ₺1.650,46 | ₺3.300,92 |
3 Taksit | ₺1.100,31 | ₺3.300,92 |
6 Taksit | ₺550,15 | ₺3.300,92 |
9 Taksit | ₺366,77 | ₺3.300,92 |
12 Taksit | ₺275,08 | ₺3.300,92 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.