OKS 400
MoS2'li Yüksek Performanslı Gres Yağı
Üniversal kullanım için MoS2'li çok amaçlı yüksek performanslı gres
Düz, makaralı ve rot ucu yatakları, miller ve kılavuzlar gibi yüksek düzeyde strese maruz kalan parçaların yağlanması
Raylı araç teknolojisi
Belediye hizmetleri
Demir-çelik endüstrisi
Kauçuk ve plastik işleme
Lojistik
OKS 400, MoS2'li Gres Yağı, Kağıt ve ambalaj endüstrisi
Kimyasal endüstri
Gemi inşası ve denizcilik teknolojisi
Tesis ve makine (alet) mühendisliği
Cam ve döküm endüstrisi
Özellik ve Faydaları
Yüksek gerilimli yağlama noktaları için son derece uygundur
Bileşenlerin optimum kombinasyonundan kaynaklanan son derece etkili
Arıza sürelerini ve düzeltici bakımı azaltarak bakım ve yağlama maliyetlerinden tasarruf
OKS 400, Gres Yağı, Aşınmaya bağlı arıza sürelerinin azaltılması
Teknik Özellikleri
Çalışma sıcaklığı -30°C ila +120° C
NLGI notu 2
DN faktörü (dm xn) 300.000 mm/dak
Baz yağ viskozitesi (40°C) 100 mm²/s
Dört bilyalı test donanımı (kaynak yükü) 3.600 N
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.629,95 | ₺1.629,95 |
2 Taksit | ₺814,98 | ₺1.629,95 |
3 Taksit | ₺543,32 | ₺1.629,95 |
6 Taksit | ₺271,66 | ₺1.629,95 |
9 Taksit | ₺181,11 | ₺1.629,95 |
12 Taksit | ₺135,83 | ₺1.629,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.