OKS 410 Mos2'li
Uzun Ömürlü Rulman Gres Yağı
Sürtünme, yuvarlanma ve döner yataklar, kamalı miller, itmeli miller, dişli miller ve her türlü kayar yüzeyler gibi ağır yüke ve/veya darbelere maruz kalan muhafazasız parçaların gresle yağlanması
Zorlu çalışma koşulları için
Raylı araç teknolojisi
Belediye hizmetleri
Demir-çelik endüstrisi
Kauçuk ve plastik işleme
Lojistik
Kağıt ve ambalaj endüstrisi
Kimyasal endüstri
OKS 410, Rulman Gres yağı, Gemi inşası ve denizcilik teknolojisi
Tesis ve makine (alet) mühendisliği
Cam ve döküm endüstrisi
Özellik ve Faydaları
Aşınmaya karşı özellikle iyi koruma sağlayan, karışık sürtünme sektöründe emniyetli yağlama gresi olarak mükemmel şekilde uygundur
Korozyona karşı etkili koruma sağlar
OKS 410, Gres Yağı, Performansı artırmak için Mox-active içerir
Teknik Özellikleri
Çalışma sıcaklığı -20°C ila +130° C
NLGI notu 2
DN faktörü (dm xn) 500.000 mm/dak
Baz yağ viskozitesi (40°C) 185 mm²/s
Dört bilyalı test donanımı (kaynak yükü) 3.600 N
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.639,95 | ₺2.639,95 |
2 Taksit | ₺1.319,98 | ₺2.639,95 |
3 Taksit | ₺879,98 | ₺2.639,95 |
6 Taksit | ₺439,99 | ₺2.639,95 |
9 Taksit | ₺293,33 | ₺2.639,95 |
12 Taksit | ₺220,00 | ₺2.639,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.