P.Ofisi Gravis M 220
Dişli ve Redüktör Yağı - ISO VG 220
Kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip üstün kaliteli kapalı sistem dişli yağıdır.
Tüm kapalı dişli kutularında kullanılabilir.
Yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu çimento, demir-çelik sektörleri başta olmak üzere hadde, kalender, vinç, ekskavatör, kreyn, konveyör, takım tezgâhları ve asansörlerin dişli sistemlerinde önerilir.
Özellikleri ve Faydaları
Petrol Ofisi Gravis M 220, Kapalı Dişli yağı, Yüksek sıcaklarda termal stabiliteye sahiptir.
İçerdiği özel katıklar sayesinde tortu ve ure it oluşumunu önler, köpürmez.
Yüksek yağ filmi direnci sağladığı için dişli sistemini uzun süre korur.
Oksidasyon dayanımları çok yüksektir, uzun servis ömrü sağlar.
Bakım maliyetlerini azaltır, işletme verimini artırır.
Petrol Ofisi Gravis M 220, Endüstriyel Dişli yağı, Paslanma ve korozyona karşı dişlileri korur.
Geniş viskozite aralığında üretilmeleri sayesinde her türlü dişli sisteminde kullanılabilir. Geniş uygulama alanı sağlayarak yağ çeşitliliğini azaltır.
Suyun yoğun olarak bulunduğu haddehane redüktörleri, kâğıt vb. endüstriyel uygulamalarda suyun olumsuz etkilerini önleyerek yağlama işini sürdürür.
İlk çalışma aşınmalarını azaltır.
Petrol Ofisi Gravis M 220, Redüktör yağı, Yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda tortu ve birikinti oluşturmaz.
Şartnameler ve Onaylar
AGMA 250.04,
AGMA 9005 D-94,
AGMA 9005 E-02,
US Steel No. 224,
DIN 51517 Part 3 (2004)
Tipik Özellikleri
SAE Viskozite Sınıfı 68 100 150 220 320 460 680 1000
Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,885 0,891 0,896 0,900,905 0,9091 0,913 0,912
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 232 246 248 250 252 254 230 242
Kinematik Viskozite 40°C'de mm2/s
100°C'de mm2/s ASTM D 445 68,868,81 95,6910,86 156,314,98 225,618,94 329,924,17 469,930,4766 538,75 1050,55,97
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 97 92 94 94 94 96 103
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -24 -24 -24 -18 -12 -9 -9 =6
*Tipik değerler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺2.049,95 | ₺2.049,95 |
2 Taksit | ₺1.024,98 | ₺2.049,95 |
3 Taksit | ₺683,32 | ₺2.049,95 |
6 Taksit | ₺341,66 | ₺2.049,95 |
9 Taksit | ₺227,77 | ₺2.049,95 |
12 Taksit | ₺170,83 | ₺2.049,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.