P.Ofisi Hydro Oil HD 220
Hidrolik Yağı - ISO VG 220
Kaliteli baz yağlarla üretilen, yüksek stabiliteye sahip, aşınma, oksidasyon ve pas önleyici katıklar içeren yağdır.
Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir.
Petrol ofisi Hydro Oil HD 220, Hidrolik yağı, Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makinaları, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makinaları, hava kompresörleri yer alır.
Özellikleri ve Faydaları
Yüksek dispersan özelliğe sahip olması nedeniyle sistemin temiz kalmasını sağlarlar.
Aşınma, paslanma ve korozyonu önlerler.
Oksidasyon mukavemeti yüksektir ve sudan ayrılma özelliği mükemmeldirler.
Petrol ofisi Hydro Oil HD 220, Yüksek Performanslı Hidrolik yağı, Köpük önleyici katkı maddesi içermesi nedeniyle köpürmez ve kavitasyonu önlerler.
Kullanılan özel filtrasyon sistemleri sayesinde kirlilik seviyesi NAS 1638'e göre NAS 7-8 olarak üretilmektedir.
Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
DIN 51524 Part II, Denison HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70,
Vickers HP Vane Pump Tests, M-2950 S, I-286 S
Tipik Özellikleri
ISO Viskozite Sınıfı 10 22 32 37 46 68 100 150 220
Yoğunluk, @ 15°C kg/m³ ASTM 4052 0,856 0,869 0,876 0,876 0,879 0,887 0,887 0,893 0,898
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 138 224 216 234 234 244 242 270 268
Kinematik Viskozite 40°C’de mm²/s
100°C’de mm²/s ASTM D 445 106,8 224,5 325,6 376,0 466,7 688,8 10010,9 15014,8 22018,7
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 101 105 100 99 100 94 94 91
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -30 -30 -27 -24 -24 -24 -21 -12 -12
*Tipik değerler üretimden üretime küçük farklılıklar gösterebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺16.899,95 | ₺16.899,95 |
2 Taksit | ₺8.449,98 | ₺16.899,95 |
3 Taksit | ₺5.633,32 | ₺16.899,95 |
6 Taksit | ₺2.816,66 | ₺16.899,95 |
9 Taksit | ₺1.877,77 | ₺16.899,95 |
12 Taksit | ₺1.408,33 | ₺16.899,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.