Shell Tellus S2 V 100
Yüksek Performanslı Hidrolik Yağı - ISO VG 100
Geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans gösteren yüksek viskozite indeksli mineral esaslı hidrolik yağıdır.
Çevre ve çalışma koşullarına bağlı olarak sıcaklık değişimlerinin çok fazla olduğu hidrolik sistemlerde kullanımı özellikle tavsiye edilir.
Shell Tellus S2 V 100, Hidrolik yağı, Bazı hidrolik sistemlerde sistem verimliliği ve güvenilirliği açısından sıcaklık yükseldiğinde ya da düştüğünde viskozitede değişimlerin fazla olmaması istenir. Bu durumda yüksek viskozite indeksli yağların kullanılması zorunludur.
Formülasyonundaki yüksek performanslı katıklar sayesinde uzun çalışma saatlerinde yüksek performans gösterir.
Mineral yağlar ile kullanılan tüm sızdırmazlık elemanları ve boyalarla uyumludur.
Performans Özellikleri
Çok özel katık teknolojisi sayesinde sıcaklığa bağlı viskozite değişimi diğer yağlara göre daha düşük oranda yaşanır. Bu özellikle, düşük sıcaklıklarda iyi seviyede pompalanabilirlik sağlarken, yüksek sıcaklıklarda da sürekli verimlilik sağlar.
Shell Tellus S2 V 100, Hidrolik, Formülasyonundaki viskozite indeks artırıcı katıklar mekanik strese son derece dayanıklıdır.
Aşınma önleyici katık teknolojisi ürününün düşük hız, yüksek yük ve diğer çok zorlu şartlarda dahi yüksek koruma gerçekleştirmesini sağlar.
Su ve kalsiyum varlığında dahi filtrelerde tıkanma meydana getirmez.
Yüksek çalışma sıcaklıklarında dahi asidik ürünlerin ve çamurumsu atıkların oluşumuna yüksek direnç gösterir.
Demir ve demir dışı metalleri uzun süreler korozyona karşı korur.
Köpük oluşumuna sebebiyet vermeden sisteme giren havayı hızlı şekilde defeder.
Shell Tellus S2 V 100, Hidrolik yağı, Çinko bazlı aşınma önleyici katık teknolojisi birçok pompa için ideal koruma sağlarken bazı gümüş kaplı eski tip pompalar için uygun değildir. Bu durumda Shell Tellus S kullanılmasını tavsiye ederiz.
Performans ve Onaylar
Cincinnati Makinesi P-68 (ISO 32),P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
Denison Hidroliği (HF-0, HF-1, HF-2)
Eaton Vickers (Broşür 694)
İsveç Standardı SS 15 54 34 AM
ISO 11158 (HV sıvıları)
ASTM 6158-05 (HV akışkanları)
DIN 51524 Bölüm 3 HVLP tipi
GB 111181-1-94 (HV sıvıları)
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 32-68
Denison Hidrolik (HF-0, HF-1, HF-2)
Eaton Vickers M-2950 S
Eaton Vickers I-286 S
İsveç Standardı SS 15 54 34 AM
ISO 11158 (HV akışkanlar)
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 (HV sıvıları)
DIN 51524 Bölüm 3 HVLP tipi
GB 111181-1-94 (HV sıvıları)
Fiziksel Özellikleri
Viskozite sınıfı ISO 3448 15 22 32 46 68 100
ISO'ya göre yağ tipi HV HV HV HV HV HV
Kinematik viskozite (IP 71/ASTM-D445)
-20°C'de cSt 350.0 695.0 1300.0 2350.0
40°C'de cSt 15.0 22.0 32.0 32.0 68.0 100.0
100° C'de cSt 3.8 4.8 6.1 7.9 10.5 14.0
Viskozite indeksi, ISO 2909 142 142 143 143 142 142
15° C'de yoğunluk [kg/dm3], ISO 12185 872 872 872 872 877 880
Sıcaklık ateşleme, COC [°C], ISO 2592 170 190 210 225 225 225
Sıcaklık akış, [°C], ISO 3016 -42 -42 -39 -39 -36 -30
Arıza gerilimi [kV], ASTM D 877 >30 >30 >30 >30 >30 >30
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺28.799,95 | ₺28.799,95 |
2 Taksit | ₺14.399,98 | ₺28.799,95 |
3 Taksit | ₺9.599,98 | ₺28.799,95 |
6 Taksit | ₺4.799,99 | ₺28.799,95 |
9 Taksit | ₺3.199,99 | ₺28.799,95 |
12 Taksit | ₺2.400,00 | ₺28.799,95 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.